Folgende Schwellenwerte sind für alle ab 22.07.2025 eingeleiteten Vergabeverfahren anzuwenden:
| Dienstleistungsaufträge | |||
| Direktvergabe | € 143.000 | statt | € 100.000 |
| Direktvergabe mit Bekanntmachung | € 143.000 | statt | € 130.000 |
| Nicht offenes Verfahren ohne Bekanntmachung | € 143.000 | statt | € 100.000 |
| Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung | € 143.000 | statt | € 100.000 |
|
Lieferaufträge |
|||
| Direktvergabe | € 143.000 | statt | € 100.000 |
| Direktvergabe mit Bekanntmachung | € 143.000 | statt | € 130.000 |
| Nicht offenes Verfahren ohne Bekanntmachung | € 143.000 | statt | € 100.000 |
| Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung | € 143.000 | statt | € 100.000 |
|
Bauaufträge |
|||
| Direktvergabe | € 143.000 | statt | € 100.000 |
| Direktvergabe mit Bekanntmachung | € 500.000 | wie bisher | € 500.000 |
| Nicht offenes Verfahren ohne Bekanntmachung | € 1.000.000 | wie bisher | € 1.000.000 |
| Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung | € 143.000 | statt | € 100.000 |

